当前位置:油价查询 > 全国柴油油价格查询
全国各省市今日柴油价格查询
全国0号柴油价格查询 | 今日柴油价格 | 调整前0号柴油价格 | 升降额度 | 升降幅度 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 8.17 | 8.17 | 0 | 0% |
宁夏 | 8.25 | 8.25 | 0 | 0% |
青海 | 8.29 | 8.29 | 0 | 0% |
甘肃 | 8.27 | 8.27 | 0 | 0% |
陕西 | 8.26 | 8.26 | 0 | 0% |
西藏 | 8.91 | 8.91 | 0 | 0% |
云南 | 8.44 | 8.44 | 0 | 0% |
贵州 | 8.48 | 8.48 | 0 | 0% |
四川 | 8.41 | 8.41 | 0 | 0% |
重庆 | 8.44 | 8.44 | 0 | 0% |
海南 | 8.47 | 8.47 | 0 | 0% |
广西 | 8.43 | 8.43 | 0 | 0% |
广东 | 8.38 | 8.38 | 0 | 0% |
湖南 | 8.45 | 8.45 | 0 | 0% |
湖北 | 8.37 | 8.37 | 0 | 0% |
河南 | 8.37 | 8.37 | 0 | 0% |
山东 | 8.38 | 8.38 | 0 | 0% |
江西 | 8.43 | 8.43 | 0 | 0% |
福建 | 8.37 | 8.37 | 0 | 0% |
安徽 | 8.42 | 8.42 | 0 | 0% |
浙江 | 8.36 | 8.36 | 0 | 0% |
江苏 | 8.34 | 8.34 | 0 | 0% |
上海 | 8.36 | 8.36 | 0 | 0% |
黑龙江 | 8.16 | 8.16 | 0 | 0% |
吉林 | 8.29 | 8.29 | 0 | 0% |
辽宁 | 8.28 | 8.28 | 0 | 0% |
内蒙古 | 8.24 | 8.24 | 0 | 0% |
山西 | 8.46 | 8.46 | 0 | 0% |
河北 | 8.39 | 8.39 | 0 | 0% |
天津 | 8.39 | 8.39 | 0 | 0% |
北京 | 8.43 | 8.43 | 0 | 0% |
今日柴油价格升降额度,正数表上升,负数表下调,油价单位:(元/升)
国内柴油价格说明:
1、点击链接查看各省市的0号柴油价格详情。
2、柴油价格查询网址:http://youjia.isisicor.com/chaiyoujiage/
1、点击链接查看各省市的0号柴油价格详情。
2、柴油价格查询网址:http://youjia.isisicor.com/chaiyoujiage/